| Fecha de inicio | 27 Marzo 2010 @ 21:10 | |
|---|---|---|
| Fecha de fin | No expira | |
| Respuesta | Votos | % |
| Votos totales | 409 | |
| Europa (rompamos el hielo) | 301 | 67% |
| Titán (naveguemos en metano) | 108 | 23% |
| Fecha de inicio | 27 Enero 2010 @ 10:15 | |
|---|---|---|
| Fecha de fin | 28 Enero 2010 @ 11:15 | |
| Respuesta | Votos | % |
| Votos totales | 220 | |
| Sergio L. Palacios | 72 | 30% |
| Mborayhu | 60 | 24% |
| Tito Eliatron | 46 | 19% |
| Murdock | 27 | 11% |
| Dorwinrin | 15 | 6% |
| Fecha de inicio | 4 Noviembre 2009 @ 16:15 | |
|---|---|---|
| Fecha de fin | 8 Noviembre 2009 @ 16:15 | |
| Respuesta | Votos | % |
| Votos totales | 798 | |
| Fernando Fernán Gómez | 192 | 61% |
| Jose Luis López Vázquez | 154 | 50% |
| Paco Rabal | 137 | 44% |
| Paco Martínez Soria | 105 | 33% |
| Pepe Isbert | 70 | 23% |
| Fernando Rey | 46 | 14% |
| Agustín González | 42 | 14% |
| Juanjo Menéndez | 19 | 6% |
| Antonio Ferrandis | 17 | 5% |
| Alberto Closas | 16 | 5% |
| Fecha de inicio | 19 Agosto 2009 @ 8:00 | |
|---|---|---|
| Fecha de fin | 20 Agosto 2009 @ 10:00 | |
| Respuesta | Votos | % |
| Votos totales | 181 | |
| En ocasiones, la parálisis facial de Humberto resultaba inapropiada. | 68 | 34% |
| ¡Malditas cámaras con detección de sonrisas! | 42 | 21% |
| El muerto al hoyo y el vivo al bollo. | 31 | 15% |
| Sonríe o sospecharan… | 30 | 15% |
| Se lo dije… la bulimia mata primero que la obesidad | 10 | 5% |
| Fecha de inicio | 27 Julio 2009 @ 18:00 | |
|---|---|---|
| Fecha de fin | 28 Julio 2009 @ 19:00 | |
| Respuesta | Votos | % |
| Votos totales | 162 | |
| Catia y rufino no fueron del todo sinceros en el chat | 67 | 37% |
| ¡Hay 11 dimensiones! | 35 | 20% |
| ¿Cónoces a Vicente? | 35 | 20% |
| Última vez que me hueles el culo ¡pervertido! | 17 | 9% |
| Atención que zarpamos. | 9 | 5% |
| Fecha de inicio | 18 Mayo 2009 @ 17:47 | |
|---|---|---|
| Fecha de fin | 22 Mayo 2009 @ 18:47 | |
| Respuesta | Votos | % |
| Votos totales | 329 | |
| Miguel: ¡¡¡Anda coño!!! Ahora entiendo lo del 69. | 87 | 23% |
| Drecik: Lo mires como lo mires es un travesti… | 82 | 23% |
| Doctor Mapache: Tampoco es para ir así todo el día fardando de chupetón. | 31 | 8% |
| Petres: ¿Me la comía con la mirada? ¡Era una lagartija! | 27 | 7% |
| Offler: La gravedad esta actuando con fuerza sobre mi cabeza! | 26 | 7% |
| MaGoG: ¿Gripe A?, me entra por un oído y me sale por el otro. | 25 | 7% |
| Cabezón: ¡Paren el mundo, que se ha torcido! | 23 | 6% |
| Cachito: Y entonces, en el 94, Iniesta suelta un zapatazo... | 15 | 5% |
| Oliver Martinez: hijo, así tampoco entenderás el final de 2001. | 9 | 3% |
| Slurm McKenzie: pensé que se me iba a “estirar” otro “pajarito” | 4 | 1% |
| Fecha de inicio | 27 Abril 2009 @ 12:25 | |
|---|---|---|
| Fecha de fin | 1 Mayo 2009 @ 13:25 | |
| Respuesta | Votos | % |
| Votos totales | 146 | |
| ¡Gracias por sus enseñanzas, colega! | 56 | 34% |
| No me llamo SIMBA. ¡Me llamo SIDA! | 36 | 23% |
| ¿Qué te coma el qué? | 21 | 13% |
| … y por meterme donde no me llaman con los condones | 17 | 11% |
| Arrrrggggggg!!!!, el Papa de Roma | 16 | 10% |
| Fecha de inicio | 16 Marzo 2009 @ 12:03 | |
|---|---|---|
| Fecha de fin | 20 Marzo 2009 @ 12:06 | |
| Respuesta | Votos | % |
| Votos totales | 252 | |
| Ro (conejito, no le digas a nadie...) | 81 | 29% |
| Accentless (el enchufe es mío...) | 78 | 28% |
| Cabezón (me parece que no era esto...) | 39 | 14% |
| Nofixations (es mono pero cada vez...) | 27 | 10% |
| Luis (desoyendo el consejo...) | 27 | 10% |
| Fecha de inicio | 23 Febrero 2009 @ 10:47 | |
|---|---|---|
| Fecha de fin | 27 Febrero 2009 @ 14:00 | |
| Respuesta | Votos | % |
| Votos totales | 239 | |
| ¡¡¡Esto es lo que pienso del creacionismo!!! | 104 | 40% |
| ¡¡¡La tengo así de pequeña, pero juego mejor que tú!!! | 59 | 23% |
| Papá, papá ¿Por qué mamá te hace esto cuando no estás mirando? | 47 | 18% |
| 150 millones de años de evolución y sólo obtuve este estúpido gesto. | 24 | 9% |
| ¡Vale que en ocasiones vea muertos, pero no me pongas la cara así de sangre, cabrón! | 5 | 2% |
| Fecha de inicio | 27 Enero 2009 @ 16:29 | |
|---|---|---|
| Fecha de fin | 31 Enero 2009 @ 16:29 | |
| Respuesta | Votos | % |
| Votos totales | 451 | |
| La teoría del todo | 91 | 18% |
| El camino a la realidad | 69 | 14% |
| El científico rebelde | 64 | 13% |
| El mundo sin nosotros | 60 | 12% |
| De Arquímedes a Einstein | 58 | 12% |
| La razón estrangulada | 31 | 6% |
| Numeromanía | 29 | 5% |
| Los hilos de Ariadna | 27 | 5% |
| Otra manera de vivir | 22 | 5% |


